Keputusan PRU 14 Pahang (DUN Dan Parlimen). Mampukah Barisan Nasional mengekalkan kemenangan di Pilihanraya Umum ke 14 tahun 2018 kali ini? Berikut dikongsikan Keputusan PRU 14 Pahang 2018 yang akan dikemaskini secara langsung semasa malam keputusan pilihanraya umum diumumkan pada 9 Mei 2018.
Negeri Pahang merupakan di antara kubu kuat Barisan Nasional dengan jumlah 14 buah kerusi Parlimen dan 42 Dewan Undangan Negeri (DUN). Perdana Menteri, Datuk Seri Najib akan mempertahankan kerusi Parlimen Pekan yang ditandingi beliau sejak sekian lama.
Kepada pengundi berdaftar yang layak mengundi, anda boleh membuat semakan tempat mengundi di pautan berikut :-
Semakan Daftar Pemilih PRU14 Online | ||
|
Keputusan PRU 14 Pahang Tahun 2018 (DUN Dan Parlimen)
Berikut dikongsikan keputusan rasmi PRU Pahang 2018 yang memaparkan keputusan pemenang untuk kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri (DUN) di Negeri Pahang
JUMLAH KERUSI NEGERI PAHANG | |||
NEGERI | PARLIMEN | DUN | |
PAHANG | 14 | 42 |
Keputusan RASMI PRU Pahang mengikut kerusi Parlimen dan DUN yang dimenangi mengikut PARTI adalah seperti berikut :-
KEPUTUSAN PRU PAHANG 2018 (JUMLAH KERUSI DIMENANGI) | |||
PARTI | PARLIMEN | DUN | |
BN | 9 (10) | 25 (30) | |
PAS | 0 (1) | 8 (3) | |
HARAPAN | 5 (3) | 9 (9) | |
JUMLAH | 14 | 42 | |
NOTA : Dalam Kurungan ( ) – Jumlah Kerusi Yang Dimenangi Pada PRU 13 Tahun 2013 | |||
|
Senarai calon PRU14 yang bertanding dan pemenang Kerusi DUN serta Parlimen adalah seperti berikut (Klik Pautan Nama Tempat)
SENARAI CALON DAN KEPUTUSAN PARLIMEN (14) | |||
P078 CAMAERON HIGHLANDS | P079 LIPIS | P080 RAUB | |
P081 JERANTUT | P082 INDERA MAHKOTA | P083 KUANTAN | |
P084 PAYA BESAR | P085 PEKAN | P086 MARAN | |
P087 KUALA KRAU | P088 TEMERLOH | P089 BENTONG | |
P090 BERA | P091 ROMPIN |
Turut dikongsikan senarai calon serta pemenang kerusi DUN di Pahang
SENARAI CALON & KEPUTUSAN DUN (42) | |||
N01 TANAH RATA | N02 JELAI | N03 PADANG TENGKU | |
N04 CHEKA | N05 BENTA | N06 BATU TALAM | |
N07 TRAS | N08 DONG | N09 TAHAN | |
N10 DAMAK | N11 PULAU TAWAR | N12 BESERAH | |
N13 SEMAMBU | N14 TERUNTUM | N15 TANJUNG LUMPUR | |
N16 INDERAPURA | N17 SUNGAI LEMBING | N18 LEPAR | |
N19 PANCHING | N20 PULAU MANIS | N21 PERAMU JAYA | |
N22 BEBAR | N23 CHINI | N24 LUIT | |
N25 KUALA SENTUL | N26 CHENOR | N27 JENDERAK | |
N28 KERDAU | N29 JENGKA | N30 MENTAKAB | |
N31 LANCHANG | N32 KUALA SEMANTAN | N33 BILUT | |
N34 KETARI | N35 SABAI | N36 PELANGAI | |
N37 GUAI | N38 TRIANG | N39 KEMAYAN | |
N40 BUKIT IBAM | N41 MUADZAM SHAH | N42 TIOMAN |
Tahniah kepada parti yang berjaya diberikan mandat untuk memerintah Negeri Pahang Darul Makmur untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Moga Negeri Pahang terus aman dan maju di bawah kepimpinan mereka.