Live Result Keputusan Pilihanraya Umum Ke 15 Malaysia. Rakyat Malaysia yang layak mengundi akan menunaikan tanggung jawab mereka dalam memilih kerajaan Malaysia untuk tempoh 5 tahun akan datang pada hari yang akan dikemaskini (PRU 14 pada Rabu, 9 Mei 2018). Berikut dikongsikan senarai keputusan PRU 14 tahun 2018 sebagai rujukan. Bagi PRU 15 tahun 2022 akan dikemaskini setelah diumumkan. Iaitu jumlah kerusi Dewan Undang Negeri dan Parlimen yang dimenangi oleh setiap parti yang bertanding.
Pencabar utama Barisan Nasional (BN) pastinya dari gabungan parti PKR, DAP, Amanah dan Pribumi. Ianya dikenali sebagai Pakatan Harapan (PH) di bawah bendera Parti Keadilan Rakyat. Parti PAS juga dianggap pencabar di kawasan mengundi di mana majoritinya adalah pengundi Melayu.
KEPUTUSAN PRU 14 TAHUN 2018 (JUMLAH KERUSI PARLIMEN DIMENANGI MENGIKUT PARTI) | |||||
NEGERI | JUMLAH KERUSI | BN | PAS | PH | LAIN-LAIN |
PERLIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
KEDAH | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 |
PULAU PINANG | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 |
PERAK | 24 | 11 | 1 | 13 | 0 |
SELANGOR | 22 | 2 | 0 | 20 | 0 |
WP KL | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
PUTRAJAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LABUAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N SEMBILAN | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
MELAKA | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
JOHOR | 26 | 8 | 0 | 18 | 0 |
PAHANG | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
KELANTAN | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 |
TERENGGANU | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
SARAWAK | 31 | 19 | 0 | 10 | 2 |
SABAH | 25 | 10 | 0 | 14 | 1 |
JUMLAH | 222 | 79 | 18 | 121 | 4 |
Kerusi Dewan Undangan Negeri sebanyak 505 buah kerusi dipertandingkan
KEPUTUSAN PRU 14 TAHUN 2018 (JUMLAH KERUSI DUN DIMENANGI MENGIKUT PARTI) | |||||
NEGERI | JUMLAH KERUSI | BN | PAS | PH | LAIN-LAIN |
PERLIS | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 |
KEDAH | 36 | 3 | 15 | 18 | 0 |
PULAU PINANG | 40 | 2 | 1 | 37 | 0 |
PERAK | 59 | 27 | 3 | 29 | 0 |
SELANGOR | 56 | 4 | 1 | 51 | 0 |
WP KL | 0 | – | – | – | 0 |
PUTRAJAYA | 0 | – | – | – | 0 |
LABUAN | 0 | – | – | – | 0 |
N SEMBILAN | 36 | 16 | 0 | 20 | 0 |
MELAKA | 28 | 13 | 0 | 15 | 0 |
JOHOR | 56 | 19 | 1 | 36 | 0 |
PAHANG | 42 | 25 | 8 | 9 | 0 |
KELANTAN | 45 | 8 | 37 | 0 | 0 |
TERENGGANU | 32 | 10 | 22 | 0 | 0 |
SARAWAK | 0 | – | – | – | – |
SABAH | 60 | 29 | 29 | – | 2 |
JUMLAH | 505 | 166 | 90 | 247 | 2 |
KEPUTUSAN PRU 14 MENGIKUT NEGERI | |||
PERLIS | PULAU PINANG | KEDAH | |
PERAK | WILAYAH PERSEKUTUAN | SELANGOR | |
MELAKA | NEGERI SEMBILAN | JOHOR | |
PAHANG | TERENGGANU | KELANTAN | |
SARAWAK | SABAH | – |
Keputusan PRU 14 mengikut negeri boleh dirujuk di pautan Nama Negeri yang disertakan seperti berikut :-
Berikut adalah keputusan PRU 14 untuk Kawasan Panas atau Hot Seats melibatkan Kerusi Parlimen seperti berikut. Antara nama besar yang bertanding adalah Tun Mahathir, Datuk Seri Najib Razak, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, Nurul Izzah Anwar, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Wee Ka Siong, Tuan Guru Hj Abdul Hadi Awang, Lim Kit Siang dan ramai lagi :-
HOT SEATS | |||
1. LANGKAWI | 2. PAGOH | 3. PERMATANG PAUH | |
4. PULAI | 5. SHAH ALAM | 6. TELUK INTAN | |
7. AYER HITAM | 8. JOHOR BAHRU | 9. MARANG | |
10. PANDAN | 11. LEMBAH PANTAI | 12. ARAU | |
13. PASIR MAS | 14. KUANTAN | 15. PASIR GUDANG | |
16. BENTONG | 17. BACHOK | 18. ISKANDAR PUTERI | |
19. KOTA RAJA | 20. GOMBAK | 21. TANJUNG KARANG | |
22. JERAI | 23. KOTA BHARU | 24. KULIM-BANDAR BAHARU | |
25. JERLUN | 26. HANG TUAH JAYA | 27. JASIN | |
28. PEKAN | 29. SEMPORNA | 30. MUAR |